2 francs chambre de commerce

Tunisie • 1921–1945
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 2 francs |
Devise | Franc |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids (g) | 8.00 |
Diamètre (mm) | 27.00 |
Épaisseur (mm) | 2.13 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Derniers ajouts

1926
(١٣٤٥)
2,80 €
Votre Collection
0%
1921
(١٣٤٠)
1924
(١٣٤٣)
1926
(١٣٤٥)
1941
(١٣٦٠)
1945
(١٣٦٤)
