Boutique en ligne

Liste des pièces en stock (1815).
Filtrez par Pays, Valeur, Année/Variante.

Image Pays Valeur Année/Variante Prix site Nb en stock
Afrique du Sud 5 cents 2003 0.80 € 1
Afrique du Sud 50 cents 1974 1.50 € 1
Afrique Occidentale Française 10 francs 1956 2.20 € 2
Algérie 1 dinar 1964 - ١٣٨٣ 1.20 € 4
Algérie 1 dinar 1972 - Kremnica (loin du cercle) 1.20 € 1
Algérie 1 dinar 1972 - Stuttgart (proche du cercle) 1.20 € 4
Algérie 1 dinar 1983 1.60 € 1
Algérie 1 dinar 1987 1.40 € 2
Algérie 20 centimes 1972 1.20 € 2
Algérie 20 francs 1949 2.10 € 5
Algérie 20 francs 1956 2.40 € 1
Algérie 5 centimes 1964 - ۱٣٨٣ 1.00 € 1
Algérie 5 centimes 1974 1.00 € 3
Algérie 50 centimes 1964 - ١٣٨٣ 1.20 € 2
Algérie 50 centimes 1971 1.20 € 1
Algérie 50 centimes 1975 1.20 € 1
Algérie 50 centimes 1988 1.30 € 2
Algérie 50 francs 1949 2.50 € 4
Allemagne 1 mark 1972 J 1.20 € 1
Allemagne 1 pfennig 1904 -  A 1.60 € 1
Allemagne 1 pfennig 1913 -  D 1.60 € 1
Allemagne 1 pfennig 1938 -  A 1.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1938 -  J 1.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1949 -  F 1.00 € 1
Allemagne 1 pfennig 1949 -  J 0.90 € 1
Allemagne 1 pfennig 1950 -  D 0.70 € 4
Allemagne 1 pfennig 1950 -  F 0.70 € 3
Allemagne 1 pfennig 1950 -  G 0.70 € 2
Allemagne 1 pfennig 1952 -  A 1.10 € 1
Allemagne 1 pfennig 1953 -  E 1.20 € 1
Allemagne 1 pfennig 1968 -  F 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1969 -  G 0.80 € 1
Allemagne 1 pfennig 1971 -  D 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1971 -  G 0.80 € 2
Allemagne 1 pfennig 1972 -  F 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1972 -  J 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1976 -  F 0.70 € 2
Allemagne 1 pfennig 1977 -  F 0.70 € 2
Allemagne 1 pfennig 1980 -  F 1.10 € 1
Allemagne 1 pfennig 1980 -  J 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1981 -  D 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1982 -  D 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1984 -  G 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1990 -  D 0.70 € 1
Allemagne 1 pfennig 1995 -  A 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1876 -  J 1.50 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1917 -  F 1.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1924 -  J 1.90 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1936 -  A 1.30 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1941 -  E 1.50 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1941 - B 1.50 € 2
Allemagne 10 pfennigs 1942 -  A 1.20 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1943 -  D 1.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1949 -  A 1.20 € 2
Allemagne 10 pfennigs 1949 -  D 1.10 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1950 -  D 0.80 € 2
Allemagne 10 pfennigs 1950 -  F 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1950 -  G 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1968 -  A 0.80 € 2
Allemagne 10 pfennigs 1969 -  F 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1969 -  J 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1971 -  J 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1978 -  D 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1978 -  F 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1980 -  D 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1982 -  J 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1987 -  F 0.80 € 2
Allemagne 10 pfennigs 1988 -  D 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1989 -  D 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1989 -  F 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1990 -  A 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1991 -  A 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1992 -  F 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1992 -  J 0.70 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1993 -  G 0.80 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1996 -  A 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1939 A 1.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1940 A 1.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1959 -  F 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1959 -  J 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1961 -  F 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1962 -  G 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1969 -  F 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1971 -  F 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1971 -  G 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1976 -  F 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1977 -  F 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1977 -  G 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1979 -  D 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1982 -  D 0.70 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1983 -  G 0.80 € 1
Allemagne 2 pfennigs 1991 -  J 0.70 € 1
Allemagne 2 rentenpfennig 1924 -  A 1.20 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1875 -  A 1.70 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1901 -  D 1.20 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1916 -  D 1.10 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1918 -  A 1.10 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1924 D 1.30 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1950 -  G 0.80 € 2
Allemagne 5 pfennigs 1977 -  J 0.70 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1980 -  J 0.80 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1984 -  J 0.70 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1987 -  F 0.80 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1990 -  F 0.70 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1994 -  G 0.70 € 1
Allemagne 5 reichspfennig 1941 -  A 1.30 € 2
Allemagne 5 reichspfennig 1941 -  D 1.40 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1921 -  A 1.00 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1921 -  F 1.10 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1928 A 3.90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1935 -  A 2.20 € 2
Allemagne 50 pfennigs 1935 -  D 1.70 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1949 F 1.20 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1949 J 1.30 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1950 -  G 1.20 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1950 -  J 1.10 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1958 A - Petites armoiries - Type A 0.90 € 2
Allemagne 50 pfennigs 1968 A - Grandes armoiries - Type B 0.90 € 2
Allemagne 50 pfennigs 1971 -  J 1.10 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1972 -  J 0.90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1976 -  D 1.10 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1978 -  F 0.90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1980 -  G 0.90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1983 -  J 1.00 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1990 -  A 0.90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1990 -  J 0.90 € 1
Arabie saoudite 25 halalas 1408 (1988) - ١٤٠٨ 1.10 € 1
Argentine 1 centavo 1894 8.00 € 1
Argentine 10 centavos 1898 1.80 € 1
Argentine 10 centavos 1937 1.50 € 1
Argentine 2 centavos 1884 3.70 € 2
Argentine 5 pesos 1963 0.90 € 1
Australie 10 cents 1971 0.90 € 1
Australie 10 cents 1974 0.90 € 1
Australie 10 cents 2006 0.80 € 1
Australie 2 cents 1966 0.90 € 1
Australie 20 cents 1981 - Winnipeg 0.80 € 1
Australie 5 cents 1999 0.80 € 1
Autriche 1 schilling 1946 1.20 € 4
Autriche 1 schilling 1947 1.10 € 2
Autriche 1 schilling 1952 1.20 € 1
Autriche 1 schilling 1960 1.10 € 1
Autriche 1 schilling 1961 1.00 € 2
Autriche 1 schilling 1968 0.90 € 1
Autriche 1 schilling 1969 0.80 € 2
Autriche 1 schilling 1988 0.80 € 2
Autriche 1 schilling 1990 0.90 € 1
Autriche 1 schilling 1992 0.90 € 1
Autriche 10 groschen 1925 1.10 € 3
Autriche 10 groschen 1955 0.80 € 1
Autriche 10 groschen 1957 0.80 € 1
Autriche 10 groschen 1959 0.80 € 2
Autriche 10 groschen 1962 0.70 € 1
Autriche 10 groschen 1964 0.80 € 1
Autriche 10 groschen 1965 0.80 € 1
Autriche 10 groschen 1971 0.70 € 2
Autriche 10 groschen 1972 0.70 € 1
Autriche 10 groschen 1979 0.80 € 1
Autriche 10 groschen 1982 0.70 € 1
Autriche 10 groschen 1987 0.70 € 1
Autriche 10 groschen 1991 0.80 € 1
Autriche 10 schilling 1979 1.30 € 1
Autriche 2 groschen 1925 0.90 € 1
Autriche 2 groschen 1928 0.90 € 1
Autriche 2 schilling 1947 1.40 € 1
Autriche 5 groschen 1950 0.80 € 1
Autriche 5 groschen 1957 0.90 € 1
Autriche 5 schilling 1972 0.90 € 1
Autriche 50 groschen 1946 1.20 € 1
Autriche 50 groschen 1947 1.00 € 1
Autriche 50 groschen 1967 0.80 € 1
Autriche 50 groschen 1978 0.80 € 1
Autriche 50 groschen 1982 0.80 € 1
Barbade 1 dollar 1988 1.30 € 1
Barbade 5 cents 1996 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1922 1.00 € 1
Belgique 1 franc 1923 1.20 € 2
Belgique 1 franc 1923 1.10 € 4
Belgique 1 franc 1928 0.90 € 2
Belgique 1 franc 1929 1.20 € 1
Belgique 1 franc 1941 1.30 € 1
Belgique 1 franc 1942 1.20 € 2
Belgique 1 franc 1943 1.20 € 1
Belgique 1 franc 1950 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1950 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1951 0.80 € 4
Belgique 1 franc 1951 0.70 € 5
Belgique 1 franc 1952 0.80 € 4
Belgique 1 franc 1952 0.70 € 4
Belgique 1 franc 1953 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1955 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1956 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1956 0.70 € 3
Belgique 1 franc 1957 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1958 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1958 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1959 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1960 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1961 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1962 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1962 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1963 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1963 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1964 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1966 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1967 0.70 € 4
Belgique 1 franc 1967 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1969 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1969 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1970 0.70 € 3
Belgique 1 franc 1970 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1971 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1971 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1972 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1972 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1973 0.70 € 3
Belgique 1 franc 1973 0.70 € 4
Belgique 1 franc 1974 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1974 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1975 0.70 € 3
Belgique 1 franc 1975 0.70 € 5
Belgique 1 franc 1976 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1976 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1977 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1977 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1978 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1978 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1979 0.70 € 2
Belgique 1 franc 1979 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1980 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1980 0.70 € 1
Belgique 1 franc 1989 0.80 € 2
Belgique 1 franc 1989 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1990 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1990 0.80 € 3
Belgique 1 franc 1991 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1996 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1997 0.80 € 1
Belgique 1 franc 1998 0.70 € 1
Belgique 10 centimes 1904 1.20 € 2
Belgique 10 centimes 1905 1.30 € 2
Belgique 10 centimes 1905 1.20 € 2
Belgique 10 centimes 1916 - • 1916 • 1.50 € 1
Belgique 10 centimes 1920 - CES avec 2 traits 1.20 € 1
Belgique 10 centimes 1923 1.00 € 3
Belgique 10 centimes 1925 1.00 € 1
Belgique 10 centimes 1928 1.20 € 1
Belgique 10 centimes 1938 1.20 € 1
Belgique 10 centimes 1941 1.20 € 1
Belgique 10 centimes 1942 1.00 € 2
Belgique 10 centimes 1943 0.90 € 2
Belgique 10 centimes 1943 0.90 € 3
Belgique 10 centimes 1944 0.90 € 1
Belgique 10 francs 1969 1.00 € 1
Belgique 10 francs 1969 1.00 € 1
Belgique 10 francs 1970 0.80 € 1
Belgique 10 francs 1972 0.90 € 1
Belgique 10 francs 1972 1.00 € 1
Belgique 2 centimes 1862 4.80 € 1
Belgique 2 centimes 1873 1.70 € 1
Belgique 2 francs 1923 2.20 € 1
Belgique 20 francs 1980 1.00 € 1
Belgique 20 francs 1980 - Frappe monnaie 0.90 € 3
Belgique 20 francs 1981 1.00 € 2
Belgique 20 francs 1981 - Frappe monnaie 1.10 € 4
Belgique 20 francs 1982 0.90 € 3
Belgique 20 francs 1982 - Frappe monnaie 0.90 € 4
Belgique 20 francs 1992 0.90 € 1
Belgique 25 centimes 1921 1.00 € 3
Belgique 25 centimes 1921 1.10 € 1
Belgique 25 centimes 1926 1.10 € 1
Belgique 25 centimes 1927 1.10 € 2
Belgique 25 centimes 1928 1.30 € 1
Belgique 25 centimes 1942 1.10 € 1
Belgique 25 centimes 1943 1.00 € 1
Belgique 25 centimes 1946 0.90 € 1
Belgique 25 centimes 1964 0.70 € 1
Belgique 25 centimes 1966 0.70 € 1
Belgique 25 centimes 1969 0.80 € 1
Belgique 25 centimes 1969 0.80 € 1
Belgique 25 centimes 1975 0.70 € 1
Belgique 5 centimes 1904 1.00 € 1
Belgique 5 centimes 1914 1.10 € 1
Belgique 5 centimes 1928 1.10 € 1
Belgique 5 centimes 1942 1.20 € 1
Belgique 5 francs 1949 1.00 € 4
Belgique 5 francs 1949 1.00 € 4
Belgique 5 francs 1950 1.00 € 4
Belgique 5 francs 1950 1.20 € 4
Belgique 5 francs 1961 1.00 € 1
Belgique 5 francs 1962 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1963 0.80 € 2
Belgique 5 francs 1964 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1965 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1965 0.90 € 2
Belgique 5 francs 1966 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1966 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1967 0.90 € 2
Belgique 5 francs 1967 0.80 € 2
Belgique 5 francs 1971 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1972 0.80 € 2
Belgique 5 francs 1974 0.80 € 2
Belgique 5 francs 1974 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1975 0.80 € 4
Belgique 5 francs 1975 0.90 € 4
Belgique 5 francs 1976 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1978 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1986 0.80 € 4
Belgique 5 francs 1986 0.80 € 5
Belgique 5 francs 1987 0.90 € 2
Belgique 5 francs 1987 0.80 € 2
Belgique 5 francs 1988 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1993 0.90 € 1
Belgique 5 francs 1993 0.80 € 1
Belgique 5 francs 1994 1.00 € 1
Belgique 50 centimes 1953 0.80 € 2
Belgique 50 centimes 1953 0.80 € 2
Belgique 50 centimes 1954 0.80 € 1
Belgique 50 centimes 1956 0.80 € 1
Belgique 50 centimes 1959 0.80 € 1
Belgique 50 centimes 1965 0.80 € 1
Belgique 50 centimes 1967 0.80 € 1
Belgique 50 centimes 1998 0.70 € 1
Belgique 50 francs 1987 1.20 € 1
Belgique 50 francs 1987 1.30 € 1
Belgique 50 francs 1990 1.00 € 1
Belgique 50 francs 1990 1.10 € 1
Belgique 50 francs 1993 1.00 € 1
Brésil 1 cruzeiro 1945 1.20 € 1
Brésil 1 cruzeiro 1980 0.90 € 1
Brésil 10 cruzados 1988 1.00 € 2
Brésil 10 cruzeiros 1982 0.90 € 1
Brésil 20 centavos 1967 1.00 € 1
Brésil 20 centavos 1970 0.90 € 1
Brésil 20 réis 1869 - RS . 3.80 € 1
Brésil 5 centavos 1989 0.90 € 1
Bulgarie 1 lev 1962 1.20 € 1
Bulgarie 2 stotinki 1974 0.80 € 1
Bulgarie 5 stotinki 1962 0.80 € 1
Bulgarie 5 stotinki 1999 0.80 € 1
Canada 1 cent 1970 0.70 € 1
Canada 1 cent 1971 0.70 € 1
Canada 1 cent 1974 0.70 € 1
Canada 1 cent 1976 0.70 € 1
Canada 1 cent 1980 0.70 € 1
Canada 1 cent 1981 0.70 € 1
Canada 1 dollar 1989 1.60 € 1
Canada 10 cents 1974 0.80 € 1
Canada 10 cents 1979 0.80 € 2
Canada 10 cents 1984 0.80 € 1
Canada 10 cents 1987 0.80 € 1
Canada 10 cents 1988 0.80 € 1
Canada 10 cents 1992 0.90 € 1
Canada 10 cents 2001 0.90 € 1
Canada 25 cents 1977 0.80 € 1
Canada 5 cents 1963 0.80 € 1
Canada 5 cents 1979 0.80 € 1
Canada 5 cents 1980 0.80 € 1
Canada 5 cents 1981 0.80 € 1
Canada 5 cents 1989 0.70 € 1
Caraïbe-Orientale 5 cents 1981 1.00 € 1
Chili 1 peso 1943 1.00 € 1
Chili 1 peso 1975 1.00 € 1
Chili 1 peso 1976 0.90 € 1
Chili 1 peso 1992 0.80 € 1
Chili 20 centavos 1909 4.50 € 1
Chili 20 centavos 1942 -  So 1.10 € 1
Chili 20 centavos 1943 -  So 1.50 € 3
Chili 20 centesimos 1971 1.00 € 1
Chine 1 fen 1959 0.90 € 1
Chine 1 fen 1983 0.80 € 1
Chine 1 fen 1987 0.80 € 1
Chine 1 jiao 1997 0.80 € 1
Chine 1 yuan 2010 0.80 € 1
Chine 2 fen 1975 0.90 € 1
Chine 2 fen 1983 0.80 € 1
Chine 2 fen 1984 0.80 € 1
Chypre 20 cents 1983 0.90 € 1
Corée du Sud 10 won 1987 0.80 € 1
Corée du Sud 100 won 1999 0.90 € 1
Corée du Sud 100 won 2009 0.90 € 1
Corée du Sud 100 won 2015 0.90 € 1
Costa Rica 10 centimes 1972 1.20 € 1
Costa Rica 10 colones 2012 0.80 € 1
Costa Rica 100 colones 2006 1.20 € 1
Costa Rica 20 colones 1983 1.10 € 1
Croatie 10 lipa 2005 0.80 € 1
Croatie 2 kune 1993 1.00 € 1
Croatie 20 lipa 1993 - Sans point 0.80 € 1
Croatie 20 lipa 2003 0.90 € 1
Croatie 20 lipa 2009 0.80 € 1
Cuba 10 centavos 2000 0.90 € 1
Cuba 3 pesos 1992 2.70 € 1
Cuba 5 centavos 1966 0.90 € 1
Cuba 5 centavos 1981 1.10 € 1
Danemark 1 krone 1963 1.00 € 1
Danemark 1 krone 1965 1.00 € 1
Danemark 1 krone 1966 1.00 € 1
Danemark 1 krone 1967 0.90 € 1
Danemark 1 krone 1970 1.00 € 1
Danemark 1 krone 1975 0.90 € 1
Danemark 1 krone 1976 0.90 € 1
Danemark 1 krone 1980 1.00 € 2
Danemark 1 krone 1984 0.80 € 2
Danemark 1 øre 1952 0.80 € 1
Danemark 1 øre 1960 0.80 € 1
Danemark 1 øre 1966 0.80 € 1
Danemark 10 øre 1961 0.80 € 1
Danemark 10 øre 1964 0.80 € 1
Danemark 10 øre 1968 -   0.80 € 1
Danemark 10 øre 1972 -   0.80 € 1
Danemark 10 øre 1984 0.70 € 1
Danemark 2 øre 1942 1.20 € 2
Danemark 2 øre 1965 0.80 € 1
Danemark 25 øre 1967 0.90 € 4
Danemark 25 øre 1972 0.90 € 1
Danemark 25 øre 1974 0.80 € 1
Danemark 5 øre 1964 0.80 € 2
Danemark 5 øre 1977 0.70 € 1
Danemark 5 øre 1979 0.70 € 1
Danemark 5 øre 1988 0.80 € 1
Djibouti 10 francs 1965 4.80 € 1
Egypte 1 piastre 1984 - ١٤٠٤ - ١٩٨٤ 1.20 € 1
Egypte 10 milliemes 1917 2.50 € 1
Egypte 10 milliemes 1967 - ١٣٨٦ - ١٩٦٧ 0.90 € 1
Emirats Arabes Unis 1 dirham 1988 - ١٤٠٨ - ١٩٨٨ 1.00 € 1
Emirats Arabes Unis 1 dirham 1989 - ١٤٠٩ - ١٩٨٩ 1.10 € 1
Emirats Arabes Unis 1 dirham 1995 - ١٤١٥ - ١٩٩٥ 1.00 € 1
Emirats Arabes Unis 25 fils 1409 (1989) - ١٤٠٩ - ١٩٨٩ 0.90 € 1
Emirats Arabes Unis 50 fils 1408 - (1988) ١٤٠٨ - ١٩٨٨ 1.10 € 1
Equateur 10 centavos 2000 0.90 € 1
Espagne 1 peseta 1944 1.20 € 2
Espagne 1 peseta 1953 1.20 € 1
Espagne 1 peseta 1956 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1962 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1965 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1968 0.70 € 2
Espagne 1 peseta 1969 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1971 0.70 € 1
Espagne 1 peseta 1974 0.70 € 1
Espagne 1 peseta 1975 0.70 € 1
Espagne 1 peseta 1976 0.80 € 1
Espagne 1 peseta 1978 0.80 € 4
Espagne 1 peseta 1978 - Petit tilde sur le "N" de "ESPAGNE" 0.70 € 1
Espagne 1 peseta 1980 0.80 € 1
Espagne 1 peseta 1980 0.80 € 1
Espagne 1 peseta 1981 0.80 € 3
Espagne 1 peseta 1982 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1985 -  M 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1986 -  M 0.80 € 2
Espagne 1 peseta 1987 -  M 0.80 € 1
Espagne 1 peseta 1998 0.70 € 1
Espagne 10 centimos 1878 -  OM 3.10 € 2
Espagne 10 centimos 1945 1.20 € 1
Espagne 10 centimos 1959 0.90 € 4
Espagne 10 pesetas 1983 -   0.90 € 2
Espagne 10 pesetas 1984 0.90 € 2
Espagne 10 pesetas 1985 -   0.90 € 2
Espagne 10 pesetas 1992 M 1.00 € 4
Espagne 100 pesetas 1998 -   1.50 € 2
Espagne 2,50 pesetas 1956 1.40 € 1
Espagne 200 pesetas 1987 1.60 € 1
Espagne 25 pesetas 1958 2.00 € 2
Espagne 25 pesetas 1959 1.20 € 3
Espagne 25 pesetas 1965 0.90 € 1
Espagne 25 pesetas 1966 1.10 € 1
Espagne 25 pesetas 1970 0.90 € 3
Espagne 25 pesetas 1975 1.00 € 1
Espagne 25 pesetas 1976 0.90 € 1
Espagne 25 pesetas 1977 0.90 € 2
Espagne 25 pesetas 1978 0.90 € 4
Espagne 25 pesetas 1979 0.90 € 4
Espagne 25 pesetas 1980 0.90 € 3
Espagne 25 pesetas 1980 0.90 € 4
Espagne 25 pesetas 1981 1.00 € 1
Espagne 25 pesetas 1982 0.80 € 4
Espagne 25 pesetas 1982 1.00 € 2
Espagne 25 pesetas 1983 1.00 € 5
Espagne 25 pesetas 1984 0.80 € 3
Espagne 25 pesetas 1990 1.20 € 1
Espagne 25 pesetas 1991 -  M 1.10 € 2
Espagne 25 pesetas 1992 1.20 € 1
Espagne 25 pesetas 1993 M 1.20 € 1
Espagne 25 pesetas 1994 1.10 € 1
Espagne 25 pesetas 1997 1.00 € 1
Espagne 5 centimos 1870 -  OM 2.70 € 1
Espagne 5 pesetas 1958 - (1958) 1.10 € 3
Espagne 5 pesetas 1959 - (1959) 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1960 - (1960) 0.80 € 2
Espagne 5 pesetas 1961 - (1961) 0.90 € 1
Espagne 5 pesetas 1962 - (1962) 0.80 € 2
Espagne 5 pesetas 1964 - (1964) 0.80 € 1
Espagne 5 pesetas 1965 - (1965) 0.90 € 3
Espagne 5 pesetas 1967 - (1967) 0.90 € 4
Espagne 5 pesetas 1968 - (1968) 0.80 € 2
Espagne 5 pesetas 1969 - (1969) 0.90 € 1
Espagne 5 pesetas 1970 - (1970) 0.90 € 2
Espagne 5 pesetas 1971 - (1971) 0.80 € 3
Espagne 5 pesetas 1972 - (1972) 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1973 - (1973) 0.80 € 1
Espagne 5 pesetas 1974 - (1974) 0.80 € 2
Espagne 5 pesetas 1975 - (1975) 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1976 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1977 0.70 € 4
Espagne 5 pesetas 1978 0.70 € 5
Espagne 5 pesetas 1979 0.70 € 5
Espagne 5 pesetas 1980 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1980 0.80 € 3
Espagne 5 pesetas 1981 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1982 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1982 -  M 0.80 € 2
Espagne 5 pesetas 1983 -  M 0.80 € 4
Espagne 5 pesetas 1984 -  M 0.70 € 3
Espagne 5 pesetas 1989 0.90 € 1
Espagne 5 pesetas 1989 -  M 0.80 € 1
Espagne 5 pesetas 1990 0.90 € 3
Espagne 5 pesetas 1991 0.80 € 3
Espagne 5 pesetas 1992 0.80 € 1
Espagne 5 pesetas 1993 1.20 € 1
Espagne 5 pesetas 1996 0.80 € 1
Espagne 5 pesetas 1997 0.90 € 1
Espagne 5 pesetas 1998 0.80 € 4
Espagne 50 centimes 1956 1.30 € 1
Espagne 50 centimes 1975 1.20 € 1
Espagne 50 Centimos 1967 0.90 € 1
Espagne 50 Centimos 1968 0.90 € 4
Espagne 50 Centimos 1971 0.80 € 1
Espagne 50 pesetas 1957 (1958) 1.30 € 1
Espagne 50 pesetas 1978 1.40 € 1
Espagne 50 pesetas 1982 1.20 € 4
Espagne 50 pesetas 1983 M 1.20 € 1
Espagne 50 pesetas 1990 1.50 € 1
Espagne 500 pesetas 1988 M 2.20 € 1
Espagne 500 pesetas 1989 M 2.50 € 1
Espagne Cien pesetas 1982 1.50 € 2
Espagne Cien pesetas 1984 1.70 € 4
Espagne Cien pesetas 1985 1.50 € 3
Espagne Cien pesetas 1986 1.50 € 2
Espagne Cien pesetas 1988 1.90 € 1
Etats de l'Afrique Centrale 10 francs CFA 1984 1.30 € 1
Etats de l'Afrique Centrale 5 francs CFA 1978 1.20 € 1
Etats de l'Afrique Centrale 5 francs CFA 1984 1.70 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1967 1.30 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1968 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1974 1.10 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1977 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1981 0.90 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1968 1.50 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1969 1.40 € 2
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1971 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1973 1.30 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1975 1.20 € 2
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1976 1.30 € 3
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1978 1.30 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 100 francs CFA 1987 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 25 francs CFA 1978 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 25 francs CFA 1982 1.70 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 5 francs 1965 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 5 francs 1980 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 5 francs 1989 0.90 € 2
Etats de l'Afrique de l'Ouest 50 francs CFA 1972 1.20 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 50 francs CFA 1982 1.20 € 3
