Boutique en ligne

Liste des pièces en stock (574).

Image Pays Valeur Année/Variante Prix site Nb en stock
Afrique Occidentale Française 10 francs 1956 5,40 € 1
Algérie 1 dinar 1964 - ١٣٨٣ 4,40 € 1
Algérie 1 dinar 1972 - Stuttgart (proche du cercle) 4,40 € 1
Algérie 1 dinar 1987 4,60 € 1
Algérie 20 francs 1949 5,30 € 1
Algérie 5 centimes 1974 4,30 € 1
Algérie 50 centimes 1964 - ١٣٨٣ 4,40 € 1
Algérie 50 centimes 1975 4,40 € 1
Allemagne 1 pfennig 1908 -  A 4,50 € 1
Allemagne 1 pfennig 1950 -  F 4,00 € 1
Allemagne 1 pfennig 1950 -  G 4,00 € 1
Allemagne 1 pfennig 1980 -  J 4,00 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1898 -  A 4,30 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1950 -  D 4,10 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1950 -  J 4,10 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1978 -  J 4,00 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1987 -  F 4,00 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1987 -  G 4,00 € 1
Allemagne 10 pfennigs 1991 -  D 4,00 € 1
Allemagne 10 rentenpfennig 1924 -  J 4,90 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1949 - J 4,50 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1979 -  D 4,00 € 1
Allemagne 5 pfennigs 1991 -  A 4,00 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1935 -  D 4,90 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1949 -  F 4,40 € 1
Allemagne 50 pfennigs 1972 -  J 4,20 € 1
Australie 10 cents 1974 4,10 € 1
Autriche 1 schilling 1946 4,40 € 1
Autriche 1 schilling 1968 4,10 € 1
Autriche 10 groschen 1974 4,00 € 1
Autriche 10 schilling 1979 4,60 € 1
Autriche 5 schilling 1994 4,30 € 1
Autriche 50 groschen 1980 4,10 € 1
Belgique 1 franc 1922 4,30 € 1
Belgique 1 franc 1951 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1952 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1952 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1955 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1960 4,00 € 2
Belgique 1 franc 1962 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1967 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1967 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1970 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1973 4,00 € 1
Belgique 1 franc 1974 4,00 € 1
Belgique 10 centimes 1943 4,20 € 1
Belgique 10 francs 1973 4,20 € 1
Belgique 2 centimes 1874 4,90 € 1
Belgique 20 francs 1980 - Frappe monnaie 4,10 € 1
Belgique 25 centimes 1921 4,30 € 1
Belgique 25 centimes 1921 4,30 € 1
Belgique 25 centimes 1944 4,40 € 1
Belgique 5 francs 1949 4,30 € 1
Belgique 5 francs 1949 4,30 € 2
Belgique 5 francs 1962 4,20 € 1
Belgique 5 francs 1975 4,10 € 1
Belgique 5 francs 1975 4,10 € 1
Belgique 5 francs 1986 4,10 € 2
Belgique 5 francs 1986 4,10 € 2
Belgique 50 centimes 1928 4,40 € 1
Belgique 50 centimes 1953 4,10 € 1
Belgique 50 centimes 1996 4,00 € 1
Belgique 50 francs 1990 4,30 € 1
Botswana 10 thebe 1989 4,40 € 1
Brésil 5 centavos 1989 4,20 € 1
Canada 1 cent 1974 4,00 € 1
Canada 1 cent 1979 4,00 € 1
Canada 1 cent 1981 4,00 € 1
Chili 1 peso 1976 4,20 € 1
Chine 2 fen 1975 4,10 € 1
Costa Rica 100 colones 2006 4,40 € 1
Costa Rica 20 colones 1994 - Lettres du ruban en relief 4,40 € 1
Croatie 2 kune 1993 4,30 € 1
Danemark 1 krone 1963 4,20 € 1
Danemark 1 krone 1984 4,10 € 1
Danemark 5 øre 1988 4,00 € 1
Emirats Arabes Unis 25 fils 1989 - ١٤٠٩ - ١٩٨٩ 4,20 € 1
Espagne 1 peseta 1944 4,40 € 1
Espagne 1 peseta 1962 4,10 € 1
Espagne 1 peseta 1975 4,00 € 1
Espagne 1 peseta 1977 4,00 € 1
Espagne 1 peseta 1978 4,00 € 1
Espagne 1 peseta 1978 - Petit tilde sur le "N" de "ESPAGNE" 4,00 € 1
Espagne 1 peseta 1981 4,00 € 1
Espagne 1 peseta 1985 -  M 4,00 € 1
Espagne 10 centimos 1959 4,10 € 1
Espagne 10 pesetas 1992 -  M 4,20 € 2
Espagne 2,50 pesetas 1956 4,60 € 1
Espagne 25 pesetas 1961 4,90 € 1
Espagne 25 pesetas 1968 4,30 € 1
Espagne 25 pesetas 1979 4,20 € 2
Espagne 25 pesetas 1980 4,10 € 1
Espagne 25 pesetas 1980 4,10 € 1
Espagne 25 pesetas 1982 4,10 € 1
Espagne 25 pesetas 1983 4,20 € 1
Espagne 25 pesetas 1991 -  M 4,30 € 2
Espagne 25 pesetas 1992 4,40 € 1
Espagne 25 pesetas 1993 4,40 € 2
Espagne 5 pesetas 1959 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1960 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1962 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1964 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1967 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1968 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1970 4,20 € 1
Espagne 5 pesetas 1971 4,10 € 2
Espagne 5 pesetas 1974 - (1974) 4,00 € 2
Espagne 5 pesetas 1975 4,00 € 2
Espagne 5 pesetas 1976 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1977 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1978 4,00 € 3
Espagne 5 pesetas 1979 4,00 € 2
Espagne 5 pesetas 1980 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1980 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1981 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1982 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1982 -  M 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1983 -  M 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1984 -  M 4,00 € 1
Espagne 5 pesetas 1989 -  M 4,10 € 1
Espagne 5 pesetas 1991 4,00 € 1
Espagne 50 centimes 1962 4,60 € 1
Espagne 50 pesetas 1982 4,40 € 2
Espagne 500 pesetas 1988 5,40 € 1
Espagne Cien pesetas 1983 4,60 € 1
Espagne Cien pesetas 1984 4,90 € 1
Espagne Cien pesetas 1985 4,70 € 1
Espagne Cien pesetas 1988 5,10 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 10 francs CFA 1974 4,40 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 25 francs CFA 1978 4,40 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 25 francs CFA 1996 4,50 € 1
Etats de l'Afrique de l'Ouest 50 francs CFA 1982 4,40 € 1
Etats-Unis 1 cent 1942 4,10 € 1
Etats-Unis 1 cent 1980 4,00 € 1
Etats-Unis 1 cent 1981 4,00 € 1
Etats-Unis 1 cent 1990 -  D 4,00 € 1
Etats-Unis 1 dime 1980 -  P 4,00 € 1
Etats-Unis 5 cents 1963 -  D 4,10 € 1
Finlande 10 pennies 1975 4,10 € 1
Finlande 5 markkaa 1955 4,20 € 1
France 1 Centime 1962 4,30 € 2
France 1 Centime 1964 4,40 € 2
France 1 Centime 1968 4,30 € 1
France 1 franc 1922 4,60 € 1
France 1 franc 1923 4,40 € 1
France 1 franc 1931 4,90 € 1
France 1 franc 1932 4,30 € 2
France 1 franc 1934 4,60 € 1
France 1 franc 1936 4,40 € 2
France 1 franc 1937 4,40 € 2
France 1 franc 1938 4,40 € 2
France 1 franc 1939 4,40 € 2
France 1 franc 1940 4,40 € 2
France 1 franc 1941 4,40 € 1
France 1 franc 1943 4,30 € 1
France 1 franc 1944 4,40 € 1
France 1 franc 1944 -  C 5,90 € 1
France 1 franc 1947 4,30 € 2
France 1 franc 1948 4,20 € 3
France 1 franc 1948 -  B 4,40 € 1
France 1 franc 1957 -  B 4,20 € 1
France 1 franc 1960 4,80 € 3
France 1 franc 1976 4,10 € 1
France 1 franc 1977 4,10 € 1
France 1 franc 1988 4,60 € 2
France 1 franc 1992 4,60 € 1
France ½ franc 1968 4,10 € 1
France ½ franc 1969 4,10 € 1
France ½ franc 1983 4,10 € 1
France ½ franc 1984 4,10 € 1
France ½ franc 1995 4,20 € 1
France 10 centimes 1907 5,80 € 1
France 10 centimes 1920 4,40 € 3
France 10 centimes 1921 4,40 € 2
France 10 centimes 1922 - Corne d'abondance 4,70 € 1
France 10 centimes 1923 - Éclair (Poissy) 4,80 € 2
France 10 centimes 1924 - Corne d'abondance 4,40 € 1
France 10 centimes 1925 4,40 € 3
France 10 centimes 1926 4,40 € 1
France 10 centimes 1927 4,60 € 3
France 10 centimes 1930 4,40 € 3
France 10 centimes 1931 4,40 € 3
France 10 centimes 1932 4,40 € 1
France 10 centimes 1934 4,40 € 2
France 10 centimes 1935 4,40 € 2
France 10 centimes 1936 4,30 € 1
France 10 centimes 1937 4,40 € 1
France 10 centimes 1938 4,40 € 3
France 10 centimes 1938 4,40 € 1
France 10 centimes 1939 4,40 € 1
France 10 centimes 1941 4,60 € 1
France 10 centimes 1941 - Souligné avec points 4,90 € 2
France 10 centimes 1941 - Souligné sans point 4,90 € 1
France 10 centimes 1967 4,00 € 1
France 10 centimes 1974 4,00 € 1
France 10 centimes 1976 4,00 € 1
France 10 centimes 1977 4,00 € 1
France 10 centimes 1978 4,00 € 2
France 10 centimes 1979 4,00 € 1
France 10 centimes 1980 4,00 € 1
France 10 centimes 1981 4,00 € 1
France 10 centimes 1982 4,00 € 1
France 10 centimes 1983 4,00 € 2
France 10 centimes 1984 4,00 € 1
France 10 centimes 1985 4,00 € 1
France 10 centimes 1987 4,00 € 1
France 10 centimes 1988 4,00 € 1
France 10 centimes 1990 4,00 € 2
France 10 centimes 1991 4,00 € 1
France 10 centimes 1992 4,00 € 1
France 10 centimes 1994 - Abeille 4,00 € 1
France 10 centimes 1995 4,00 € 3
France 10 centimes 1996 4,00 € 2
France 10 centimes 1997 4,00 € 1
France 10 centimes 2000 4,00 € 1
France 10 francs 1946 - Rameaux Courts 4,90 € 1
France 10 francs 1947 4,50 € 3
France 10 francs 1947 - B 4,90 € 1
France 10 francs 1948 4,40 € 3
France 10 francs 1949 4,40 € 3
France 10 francs 1949 -  B 4,90 € 2
France 10 francs 1951 4,40 € 1
France 10 francs 1952 4,20 € 2
France 10 francs 1952 - B 4,40 € 1
France 10 francs 1953 4,40 € 1
France 10 francs 1953 - B 4,40 € 2
France 10 francs 1957 4,70 € 1
France 10 francs 1975 - Tranche type B 4,60 € 1
France 10 francs 1976 - Tranche type A 4,50 € 1
France 10 francs 1984 - Tranche type B 4,40 € 1
France 10 francs 1987 5,20 € 3
France 10 francs 1988 4,90 € 2
France 2 francs 1921 4,90 € 1
France 2 francs 1923 4,90 € 1
France 2 francs 1924 5,20 € 1
France 2 francs 1925 4,90 € 1
France 2 francs 1932 5,40 € 2
France 2 francs 1933 - 2 de la valeur faciale fin 5,40 € 1
France 2 francs 1936 4,90 € 1
France 2 francs 1938 4,40 € 3
France 2 francs 1939 4,60 € 2
France 2 francs 1940 5,60 € 1
France 2 francs 1943 4,40 € 2
France 2 francs 1944 -  B 6,40 € 1
France 2 francs 1945 4,90 € 2
France 2 francs 1947 4,40 € 2
France 2 francs 1948 - B 4,40 € 2
France 2 francs 1949 - B 4,90 € 1
France 2 francs 1959 4,90 € 1
France 2 francs 1981 4,30 € 2
France 20 centimes 1941 5,70 € 1
France 20 centimes 1942 4,90 € 3
France 20 centimes 1943 5,30 € 1
France 20 centimes 1962 4,10 € 1
France 20 centimes 1963 4,00 € 1
France 20 centimes 1965 4,10 € 1
France 20 centimes 1966 4,10 € 1
France 20 centimes 1967 4,00 € 1
France 20 centimes 1970 4,00 € 1
France 20 centimes 1973 4,00 € 1
France 20 centimes 1974 4,00 € 1
France 20 centimes 1976 4,00 € 1
France 20 centimes 1977 4,00 € 2
France 20 centimes 1978 4,00 € 3
France 20 centimes 1981 4,00 € 2
France 20 centimes 1982 4,00 € 1
France 20 centimes 1984 4,00 € 1
France 20 centimes 1987 4,00 € 2
France 20 centimes 1988 4,00 € 2
France 20 centimes 1989 4,00 € 1
France 20 centimes 1990 4,00 € 1
France 20 centimes 1991 4,00 € 1
France 20 centimes 1992 4,00 € 1
France 20 centimes 1993 4,00 € 1
France 20 centimes 1994 4,00 € 1
France 20 centimes 1996 4,00 € 2
France 20 centimes 1997 4,00 € 2
France 20 centimes 2000 4,00 € 1
France 20 francs 1950 -  B 4 plumes 4,90 € 1
France 20 francs 1950 - 3 plumes 4,90 € 1
France 20 francs 1951 4,50 € 1
France 20 francs 1952 4,40 € 1
France 20 francs 1952 -  B 4,80 € 1
France 25 centimes 1903 4,80 € 2
France 25 centimes 1904 4,90 € 2
France 25 centimes 1905 5,20 € 2
France 25 centimes 1918 4,70 € 1
France 25 centimes 1924 4,70 € 2
France 25 centimes 1925 4,70 € 1
France 25 centimes 1926 4,80 € 1
France 25 centimes 1928 4,90 € 2
France 25 centimes 1930 4,60 € 1
France 25 centimes 1931 4,40 € 1
France 25 centimes 1932 4,50 € 2
France 25 centimes 1933 4,40 € 2
France 25 centimes 1937 4,90 € 1
France 25 centimes 1939 4,40 € 1
France 5 centimes 1916 4,90 € 1
France 5 centimes 1920 4,80 € 1
France 5 centimes 1923 - corne d'abondance 5,30 € 1
France 5 centimes 1923 - éclair 4,40 € 1
France 5 centimes 1924 - corne d'abondance 4,80 € 1
France 5 centimes 1925 4,40 € 1
France 5 centimes 1931 4,70 € 1
France 5 centimes 1935 4,40 € 1
France 5 centimes 1939 4,90 € 1
France 5 centimes 1962 4,30 € 1
France 5 centimes 1964 4,20 € 1
France 5 centimes 1966 4,00 € 2
France 5 centimes 1970 4,00 € 1
France 5 centimes 1973 4,00 € 1
France 5 centimes 1979 4,00 € 1
France 5 centimes 1983 4,00 € 1
France 5 centimes 1986 4,00 € 2
France 5 centimes 1987 4,00 € 1
France 5 centimes 1992 - 4 plis 4,00 € 1
France 5 centimes 1994 - Dauphin 4,00 € 1
France 5 centimes 1996 - 4 plis 4,10 € 1
France 5 centimes 1998 4,00 € 1
France 5 francs 1945 - 9 ouvert 4,90 € 1
France 5 francs 1946 4,90 € 1
France 5 francs 1947 -  B 9 ouvert 5,10 € 1
France 5 francs 1947 - 9 fermé 4,40 € 1
France 5 francs 1947 - 9 ouvert 4,90 € 3
France 5 francs 1949 -  B 4,90 € 1
France 5 francs 1949 - 9 fermé 4,40 € 2
France 5 francs 1950 -  B 6,80 € 1
France 50 centimes 1922 4,30 € 1
France 50 centimes 1923 4,40 € 1
France 50 centimes 1931 - avec raisin, sans fruit 4,90 € 1
France 50 centimes 1932 - 9 et 2 ouverts avec raisin 4,30 € 3
France 50 centimes 1933 - 9 ouvert, sans raisin 4,40 € 1
France 50 centimes 1937 4,40 € 1
France 50 centimes 1938 4,40 € 2
France 50 centimes 1939 4,20 € 2
France 50 centimes 1941 4,40 € 1
France 50 centimes 1941 4,20 € 2
France 50 centimes 1942 4,30 € 1
France 50 centimes 1943 4,60 € 2
France 50 centimes 1945 4,60 € 1
France 50 centimes 1962 - 3 plis 4,90 € 1
France 50 francs 1951 4,90 € 1
France 50 francs 1952 4,80 € 2
France 50 francs 1952 -  B 5,90 € 1
France 50 francs 1953 4,80 € 1
Grèce 1 drachme 1982 4,10 € 1
Grèce 10 drachmai 1976 4,20 € 1
Grèce 100 drachmai 1992 4,40 € 1
Grèce 20 drachmai 1992 4,10 € 1
Grèce 50 drachmai 1988 4,20 € 1
Grèce 50 lepta 1959 4,30 € 1
Grèce 50 lepta 1964 4,10 € 1
Hongrie 1 forint 1967 -  BP. 4,00 € 1
Hongrie 10 filler 1973 4,00 € 1
Hongrie 2 forint 1970 4,20 € 1
Hongrie 20 forint 1983 4,20 € 1
Hongrie 5 forint 1971 -  BP. 4,10 € 1
Hongrie 5 forint 1989 -  BP. 4,10 € 1
Irlande 1 penny 1980 4,10 € 1
Irlande 1 penny 1990 4,10 € 1
Irlande 10 pennys 1980 4,20 € 1
Irlande 2 Pingine 1988 4,10 € 1
Irlande 5 pennys 1978 4,10 € 1
Islande 25 aurar 1966 4,20 € 1
Israël 1 nouveau shekel 1985 - התשמ״ה 4,20 € 2
Israël 1 nouveau shekel 1989 - התשמ״ט 4,20 € 1
Italie 10 centesimi 1866 -  N 5,90 € 1
Italie 10 centesimi 1893 -  R 6,90 € 1
Italie 10 centesimi 1894 -  BI 6,60 € 1
Italie 10 centesimi 1894 -  R 8,20 € 1
Italie 10 centesimi 1911 R 13,10 € 1
Italie 10 centesimi 1921 4,90 € 1
Italie 10 centesimi 1923 4,60 € 1
Italie 10 centesimi 1928 4,90 € 1
Italie 10 lire 1954 -  R 4,10 € 1
Italie 10 lire 1955 -  R 4,00 € 1
Italie 100 lire 1956 -  R 4,40 € 1
Italie 100 lire 1961 -  R 4,20 € 1
Italie 100 lire 1977 -  R 4,10 € 2
Italie 100 lire 1978 -  R 4,10 € 2
Italie 100 lire 1979 4,40 € 1
Italie 100 lire 1979 -  R 4,10 € 2
Italie 100 lire 1980 -  R 4,10 € 1
Italie 100 lire 1999 4,10 € 1
Italie 20 lire 1958 4,10 € 1
Italie 200 lire 1978 -  R 4,10 € 2
Italie 200 lire 1979 -  R 4,10 € 1
Italie 200 lire 1980 -  R 4,10 € 1
Italie 200 lire 1989 4,40 € 1
Italie 5 centesimi 1861 - N 5,70 € 1
Italie 5 centesimi 1920 -  R 4,90 € 1
Italie 5 lire 1953 4,00 € 1
Italie 5 lire 1954 - Signature loin de la bordure 4,00 € 1
Italie 5 lire 1954 - Signature proche de la bordure 4,00 € 3
Italie 5 lire 1955 4,00 € 1
Italie 50 centesimi 1920 5,40 € 1
Italie 50 lire 1956 -  R 4,40 € 1
Italie 50 lire 1966 -  R 4,10 € 1
Italie 50 lire 1977 -  R 4,00 € 1
Italie 50 lire 1978 -  R 4,10 € 2
Italie 50 lire 1981 -  R 4,00 € 1
Italie 50 lire 1983 -  R 4,10 € 1
Italie 50 lire 1994 -  R 4,10 € 1
Italie 500 lire 1982 4,30 € 1
Italie 500 lire 1987 4,20 € 1
Italie 500 lire 1988 4,30 € 1
Japon 1 yen 1957 - 昭和三十二年 4,00 € 1
Japon 1 yen 1970 - 昭和四十五年 4,00 € 1
Japon 1 yen 1974 - 昭和四十九年 4,00 € 1
Japon 10 Yen 1969 - 昭和四十四年 4,00 € 1
Japon 10 Yen 1971 - 昭和四十六年 4,00 € 1
Japon 10 Yen 1981 - 昭和五十六年 4,00 € 1
Japon 10 Yen 1988 - 昭和六十三年 4,00 € 1
Japon 50 yen 50 JPY 1979 - 54 4,30 € 1
Jersey 2 pence 1975 4,40 € 1
Kenya 10 cents 1991 4,50 € 1
Luxembourg 1 franc 1990 4,10 € 1
Luxembourg 10 centimes 1930 4,60 € 1
Luxembourg 25 centimes 1954 4,10 € 1
Malaisie 1 ringgit 1993 4,40 € 1
Malaisie 1 sen 1994 4,00 € 1
Malaisie 10 sen 1981 4,00 € 1
Malaisie 10 sen 1992 4,20 € 1
Malaisie 20 sen 1973 4,10 € 1
Malaisie 20 sen 1989 4,10 € 1
Malaisie 5 sen 1993 4,00 € 1
Malaisie 50 sen 1992 4,30 € 1
Maroc 1 dirham 1965 4,30 € 1
Maroc 1 dirham 1969 4,20 € 1
Maroc 1 dirham 1974 4,20 € 3
Maroc 1 dirham 1987 4,30 € 1
Maroc ½ dirham 1987 4,20 € 1
Maroc 10 santimat 1987 - (1487) 4,20 € 1
Maroc 2 francs 1951 - 1970 4,60 € 1
Maroc 20 santimat 1974 4,20 € 2
Maroc 5 santimat 1974 - 1394 4,10 € 1
Maroc 50 santimat 1974 4,10 € 2
Maurice 1 roupie 1991 4,20 € 1
Maurice 10 roupies 1997 4,60 € 1
Mexique 500 pesos 1988 4,30 € 1
Monaco 1 franc 1943 6,50 € 1
Nigeria 10 kobo 1973 4,30 € 1
Norvège 1 krone 1999 4,10 € 1
Norvège 1 krone 2000 4,10 € 1
Norvège 5 kroner 1975 4,40 € 1
Nouvelle Calédonie 20 francs 1972 4,90 € 1
Pays-Bas 1 cent 1952 4,00 € 1
Pays-Bas 1 cent 1962 4,00 € 1
Pays-Bas 1 gulden 1969 4,30 € 1
Pays-Bas 1 gulden 1980 4,20 € 1
Pays-Bas 10 cents 1955 4,00 € 1
Pays-Bas 10 cents 1965 4,00 € 1
Pays-Bas 10 cents 1980 4,00 € 1
Pays-Bas 25 cents 1948 4,30 € 1
Pays-Bas 25 cents 1950 4,10 € 1
Pays-Bas 25 cents 1967 4,00 € 1
Pays-Bas 25 cents 1970 4,00 € 1
Pays-Bas 25 cents 1978 4,00 € 1
Pays-Bas 25 cents 1985 4,00 € 1
Pays-Bas 5 gulden 1988 - Enclume 4,20 € 1
Pologne 1 groszy 2018 -  MW 4,00 € 1
Pologne 10 groszys 1949 4,20 € 1
Pologne 2 zlotys 1976 4,10 € 1
Pologne 20 zlotys 1975 - sans marque 4,40 € 1
Pologne 20 zlotys 1976 -  MW 4,30 € 1
Pologne 5 zlotys 1982 -  MW 4,10 € 1
Pologne 50 groszys 1991 - MW 4,00 € 1
Polynésie Française 5 francs 1984 4,80 € 1
Portugal 2,50 escudos 1976 4,00 € 1
Portugal 2,50 escudos 1981 4,10 € 1
Portugal 2,50 escudos 1982 4,10 € 1
Portugal 5 escudos 1988 4,10 € 1
Portugal 5 escudos 1990 4,10 € 1
Portugal 5 escudos 1991 4,10 € 1
Portugal 50 centavos 1940 4,90 € 1
Portugal 50 centavos 1973 4,20 € 1
République Tchèque 1 koruna 1993 -  (L) 4,00 € 1
République Tchèque 10 korun 2008 4,40 € 1
République Tchèque 5 korun 1993 4,10 € 1
Roumanie 50 lei 1994 4,20 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1940 4,70 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1964 4,20 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1971 4,00 € 2
Royaume-Uni 1 penny 1977 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1979 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1980 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1986 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1987 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1990 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1993 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 penny 1994 4,00 € 1
Royaume-Uni 1 shilling 1951 4,50 € 1
Royaume-Uni 1 shilling 1963 4,30 € 1
Royaume-Uni 10 pence 1968 4,10 € 1
Royaume-Uni 10 pence 1969 4,10 € 1
Royaume-Uni 10 pence 1974 4,10 € 2
Royaume-Uni 10 pence 1975 4,10 € 1
Royaume-Uni 10 pence 1992 4,10 € 1
Royaume-Uni 2 pence 1971 4,00 € 2
Royaume-Uni 2 pence 1977 4,00 € 1
Royaume-Uni 2 pence 1978 4,00 € 1
Royaume-Uni 2 pence 1988 4,00 € 1
Royaume-Uni 2 pence 1989 4,00 € 1
Royaume-Uni 2 pence 1996 4,00 € 1
Royaume-Uni 2 shillings 1948 4,40 € 1
Royaume-Uni 2 shillings 1961 4,50 € 1
Royaume-Uni 20 pence 1984 4,20 € 1
Royaume-Uni 20 pence 1988 4,10 € 1
Royaume-Uni 3 pence 1941 4,30 € 1
Royaume-Uni 5 pence 1970 4,00 € 1
Royaume-Uni 5 pence 1979 4,00 € 1
Royaume-Uni 5 pence 1980 4,00 € 1
Royaume-Uni 5 pence 1990 4,00 € 1
Royaume-Uni 5 pence 1991 4,00 € 2
Royaume-Uni 5 pence 2012 4,00 € 1
Royaume-Uni 6 pence 1961 4,20 € 1
Royaume-Uni Half penny 1905 6,20 € 1
Royaume-Uni Half penny 1936 4,70 € 1
Royaume-Uni Half penny 1946 4,50 € 1
Royaume-Uni Half penny 1962 4,20 € 1
Royaume-Uni Half penny 1979 4,00 € 2
Russie 1 rouble 1992 -  Л 4,10 € 1
Russie 10 kopecks 1969 4,10 € 1
Russie 3 kopecks 1983 4,00 € 1
Russie 5 kopecks 2004 -  М 4,20 € 1
Singapour 1 cent 1993 4,10 € 1
Singapour 1 dollar 1990 4,60 € 1
Singapour 10 cents 1991 4,00 € 1
Singapour 20 cents 1991 4,10 € 1
Singapour 5 cents 1990 4,00 € 1
Singapour 50 cents 1991 4,20 € 1
Slovénie 5 tolars 1992 4,20 € 1
Sri Lanka 50 cents 1963 4,30 € 1
Suède 1 krona 1973 -  U 4,10 € 1
Suède 1 krona 1984 -  U 4,10 € 1
Suède 1 krona 1998 -  B 4,10 € 1
Suède 10 öre 1973 -  U 4,00 € 1
Suède 25 öre 1963 4,10 € 1
Suisse 5 centimes 1957 -   4,10 € 1
Suisse 5 centimes 1970 4,20 € 1
Taïwan 1 yuan 1981 - 年十七國民華中 4,10 € 1
Tchécoslovaquie 10 haléřů 1985 4,00 € 1
Thaïlande 1 baht 1988 - พ.ศ. ๒๕๓๑ 4,00 € 1
Thaïlande 1 baht 1989 - พ.ศ. ๒๕๓๒ 4,00 € 1
Thaïlande 1 baht 2012 - ๒๕๕๕ 4,00 € 1
Tunisie ½ dinar 1976 4,30 € 1
Tunisie ½ dinar 1997 - Variété 2+F 4,20 € 1
Tunisie 10 millimes 1960 4,10 € 1
Tunisie 10 millimes 1993 4,00 € 1
Tunisie 20 francs 1950 - ١٣٧٠ - ١٩٥٠ 5,70 € 1
Tunisie 20 millimes 1960 - (1960) 4,10 € 1
Tunisie 5 francs 1946 - ١٣٦٥ 6,40 € 1
Tunisie 5 francs 1954 - ١٣٧٣ - ١٩٥٤ 4,90 € 1
Tunisie 5 millimes 1983 4,10 € 2
Turquie 1000 lira 1993 4,10 € 1
Turquie 2½ lira 1962 4,20 € 1
Turquie 5 kuruş 1974 4,10 € 2
Turquie 5 lira 1976 4,60 € 1
Turquie 50 lira 1986 4,10 € 1
Turquie 5000 lira 1994 4,10 € 1
Venezuela 1 bolivar 1989 - Grandes lettres 4,10 € 1
Venezuela 1 bolivar 1989 - Petites lettres 4,20 € 1
Venezuela 50 centimos 1965 4,10 € 1
Viêt Nam 200 dong 2003 4,30 € 1
Yougoslavie 1 dinar 1978 4,00 € 1
Yougoslavie 10 dinars 1955 - Avec signature 4,20 € 1
Yougoslavie 10 dinars 1955 - Sans signature 4,10 € 1
Yougoslavie 2 dinars 1981 4,00 € 1
Yougoslavie 2 dinars 1986 4,10 € 1
Yougoslavie 20 paras 1976 4,00 € 1
Yougoslavie 5 dinars 1973 4,10 € 1
Yougoslavie 50 dinars 1955 4,40 € 1
Yougoslavie 50 paras 1978 4,00 € 1
Yougoslavie 50 paras 1982 4,10 € 1