1 franc chambre de commerce

Tunisie • 1921–1945
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 1 franc |
Devise | Franc |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids (g) | 4.00 |
Diamètre (mm) | 23.00 |
Épaisseur (mm) | 1.59 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Derniers ajouts

1926
(١٣٤٤)
2,90 €
Votre Collection
0%
1921
(١٣٤٠)
1926
(١٣٤٤)
1926
(١٣٤٥)
1941
(١٣٦٠)
1945
(١٣٦٤)
