50 øre - Haakon VII

Norvège • 1926–1949
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 50 øre |
Devise | Couronne |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 4.80 |
Diamètre (mm) | 22.00 |
Épaisseur (mm) | 1.90 |
Forme | Ronde avec un trou rond |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Derniers ajouts

1948
1,30 €
Votre Collection
0%
1926
1927
1928
1929
1939
1940
1941
1945
1946
1947
1948
1949
