20 forint Doszsa

Hongrie • 1982–1989
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 20 forint |
Devise | Foriint |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 7.05 |
Diamètre (mm) | 26.80 |
Épaisseur (mm) | 1.75 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Derniers ajouts

1984
1,10 €

1984
1,10 €

1983
1,10 €
Votre Collection
0%
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

