50 drachmes Homère République

Grèce • 1986–2000
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 50 drachmai |
Devise | 3ème Drachme moderne |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids (g) | 9.00 |
Diamètre (mm) | 27.50 |
Épaisseur (mm) | 2.25 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Derniers ajouts

1994
1,20 €

1990
1,10 €

1990
1,10 €
Votre Collection
0%
1986
1988
1990
1992
1994
1998
2000

