2 drachmai Royaume - Paul I

Grèce • 1954–1965
Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 2 drachmai |
Devise | 3ème Drachme moderne |
Composition | Cupronickel |
Poids (g) | 5.78 |
Diamètre (mm) | 23.89 |
Épaisseur (mm) | 1.62 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Derniers ajouts

1957
1,30 €

1957
1,30 €

1954
1,30 €

1962
1,30 €
Votre Collection
0%
1954
1957
1959
1962
1965


