10 fillér - François-Joseph Ier
Hongrie • 1892 – 1914

Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 10 fillér |
Devise | Couronne |
Composition | Nickel |
Poids (g) | 3.00 |
Diamètre (mm) | 19.00 |
Épaisseur (mm) | 1.32 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Derniers ajouts pour ce modèle

1892
Indisponible

1893
Indisponible

1894
Indisponible


1906
Indisponible

1908
Indisponible

1909
Indisponible