50 para
Yougoslavie • 1965 – 1981

Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 50 paras |
Devise | Dinar fort |
Composition | Laiton-aluminium |
Poids (g) | 6.00 |
Diamètre (mm) | 25.50 |
Épaisseur (mm) | 1.57 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Derniers ajouts pour ce modèle


1973
Indisponible

1974
Indisponible

1975
Indisponible

1976
Indisponible



1979
Indisponible

1980
Indisponible

1981
Indisponible