5 francs - Baudouin Ier (NL)
Belgique • 1986 – 1993

Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 5 francs |
Devise | Franc |
Composition | Cupro-aluminium-nickel |
Poids (g) | 5.50 |
Diamètre (mm) | 24.00 |
Épaisseur (mm) | 1.72 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Derniers ajouts pour ce modèle


1986
B plein
Indisponible


1988
Indisponible

1989
Indisponible

1990
Indisponible

1991
Indisponible

1992
Indisponible
