2 francs chambre de commerce
Tunisie • 1921 – 1945

Type | Pièces courantes |
---|---|
Valeur faciale | 2 francs |
Devise | Franc |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids (g) | 8.00 |
Diamètre (mm) | 27.00 |
Épaisseur (mm) | 2.13 |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Derniers ajouts pour ce modèle

1921
١٣٤٠
Indisponible

1924
١٣٤٣
Indisponible


1941
١٣٦٠
Indisponible

1945
١٣٦٤
Indisponible